
$39.95
In stock
Availability
- In store at Port Kennedy
- Click and collect
- Ships Australia wide
Ships Australia wide, or collect from the store.
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Apple Pay
- Google Pay
Card details go straight to Square. They never touch our servers.
About this product
A broad vitamin and mineral formula in a two-capsule daily serve. The complete active panel is published here so you can check the amounts against another multivitamin and avoid doubling up.
Key benefits
- Vitamins A, C, D and E
- Full B-vitamin panel
- Zinc, magnesium, calcium and trace minerals
- Two capsules per serve
Nutrition
Per 2 capsule serve
| Energy | 10 kJ (2 Cal) |
|---|---|
| Protein | 0 g |
| Fat, total | 0.05 g |
| Saturated fat | 0.05 g |
| Carbohydrate | 0.5 g |
| Sugars | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
| Vitamin A | 2500 IU (750 mcg RE) |
| Vitamin D | 10 mcg (400 IU) |
| Vitamin E | 25 IU |
| Thiamin, vitamin B1 | 75 mg |
| Riboflavin, vitamin B2 | 30 mg |
| Niacin, vitamin B3 | 75 mg |
| Vitamin B5 | 66.4 mg |
| Vitamin B6 | 41 mg |
| Folate | 400 mcg DFE (240 mcg folic acid) |
| Vitamin B12 | 75 mcg |
| Choline | 50 mg |
| Biotin | 100 mcg |
| Vitamin C | 100 mg |
| Inositol | 50 mg |
| L-Tyrosine | 5 mg |
| Citrus bioflavonoids extract | 25 mg |
| Magnesium | 50 mg |
| Iron | 4 mg |
| Zinc | 10 mg |
| Calcium | 50 mg |
| Iodine | 150 mcg |
| Copper | 24 mcg |
| Manganese | 5 mg |
| Selenium | 26 mcg |
| Molybdenum | 20 mcg |
| Chromium | 3.5 mcg |
| Boron | 1130 mcg |
How to use
Take 2 capsules daily, preferably with food, or as directed by your health professional.
Allergens and warnings
Not suitable for anyone under 15 or pregnant. Use under medical or dietetic supervision. Made on a production line that also handles gluten, egg, soy, nuts and seeds.








